Nella seguente tabella ci sono ultimi 10 dati misurati dal pannello amorfo

Dati pannello amorfo

Dati del pannello amorfo

N. Data Ora T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T media Corrente [mA] Tensione [V] Potenza [W] Tw-in Tw-out fi Irraggiamento
73538 2019-06-28 08:14:55 30.5 29.31 31.75 29.62 32 30.636 3545 230 3 -127 -127 0 326
73537 2019-06-28 08:12:51 85 85 85 85 85 85 3551 230 3 -127 -127 0 322
73536 2019-06-28 08:10:51 85 85 85 85 85 85 3539 230 3 -127 -127 0 318
73535 2019-06-28 08:09:09 28.87 27.31 30.62 27.87 30.62 29.058 3526 230 4 -127 -127 0 316
73534 2019-06-27 16:00:39 69.19 -127 -127 -127 -127 -87.762 3429 230 66 -127 -127 0 1077
73533 2019-06-27 15:29:30 70.56 71.12 66.87 68.06 69.5 69.222 3477 230 2 -127 -127 0 852
73532 2019-06-27 15:12:54 74.19 73.44 68.62 71.25 73.94 72.288 3490 230 0 -127 -127 0 876
73531 2019-06-27 15:10:49 74.5 73.5 69.19 71.56 74.5 72.65 3288 230 0 -127 -127 0 876
73530 2019-06-27 15:08:46 74.44 73.31 68.37 71.62 74.94 72.536 3484 230 0 -127 -127 0 880
73529 2019-06-27 15:06:42 74.31 73.25 68.12 71.44 74.94 72.412 3490 230 1 -127 -127 0 882
Visualizza tutti i record Visualizza ultimi 10 record
- Data di oggi: 02-04-2025

+

Data del giorno di visualizzazione dei grafici 02-04-2025
Dati grafico temperatura media non presenti nella data scelta
Dati grafico potenza non presenti nella data scelta
Dati grafico irraggiamento non presenti nella data scelta
Torna alla HOME