Nella seguente tabella ci sono ultimi 10 dati misurati dal pannello policristallino raffreddato

Dati pannello policristallino raffreddato

Dati del pannello policristallino raffreddato

N. Data Ora T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T media Corrente [mA] Tensione [V] Potenza [W] Tw-in Tw-out fi Irraggiamento
73494 2019-06-28 08:38:06 31.62 33.25 34.75 36.06 36.13 34.362 183 230 33 34.25 -127 -469120 741
73493 2019-06-28 08:36:02 31.37 32.88 34.31 35.63 35.63 33.964 195 230 32 33.88 -127 -468043 805
73492 2019-06-28 08:33:58 31.12 32.5 33.94 35.19 35.19 33.588 189 230 29 33.44 -127 -466763 41
73491 2019-06-28 08:11:06 29.44 29.5 30.12 31 31.06 30.224 140 230 19 29.75 -127 -456028 498
73490 2019-06-28 08:00:44 29.12 28.31 28.94 29.56 29.81 29.148 122 230 13 28.62 -127 -452741 43
73489 2019-06-28 07:52:26 29.12 27.62 28.12 28.5 28.87 28.446 122 230 11 27.94 -127 -450762 58
73488 2019-06-28 07:48:17 29.25 27.31 27.81 28.06 28.5 28.186 110 230 12 27.62 -127 -449831 445
73487 2019-06-28 07:37:54 30 26.5 27.12 27.06 27.62 27.66 91 230 8 27.06 -127 -448202 39
73486 2019-06-28 07:33:46 30.37 26.12 26.94 26.75 27.37 27.51 97 230 7 26.87 -127 -447649 796
73485 2019-06-28 07:31:42 30.62 26 26.87 26.56 27.25 27.46 122 230 8 26.81 -127 -447475 -129
Visualizza tutti i record Visualizza ultimi 10 record
- Data di oggi: 02-04-2025

+

Data del giorno di visualizzazione dei grafici 02-04-2025
Dati grafico temperatura media non presenti nella data scelta
Dati grafico potenza non presenti nella data scelta
Dati grafico irraggiamento non presenti nella data scelta
Torna alla HOME