Nella seguente tabella ci sono ultimi 10 dati misurati dal pannello monocristallino raffreddato

Dati pannello monocristallino

Dati del pannello monocristallino raffreddato

N. Data Ora T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T media Corrente [mA] Tensione [V] Potenza [W] Tw-in Tw-out fi Irraggiamento
73497 2019-06-28 08:38:52 85 85 85 85 85 85 152 227 27 85 85 0 224
73496 2019-06-28 08:31:42 33.06 32.69 33.25 34.88 34.19 33.614 171 230 29 30.62 30.75 378.205 371
73495 2019-06-28 08:29:38 32.69 32.38 32.94 34.5 33.75 33.252 152 230 25 30.37 30.56 552.761 361
73494 2019-06-28 08:27:34 32.31 32.06 32.56 34.06 33.31 32.86 171 230 28 30.31 30.5 552.761 355
73493 2019-06-28 08:25:30 31.87 31.75 32.19 33.69 32.94 32.488 177 230 23 30.12 30.37 727.318 346
73492 2019-06-28 08:23:25 31.56 31.44 31.87 33.31 32.56 32.148 152 230 25 29.87 30.06 552.761 344
73491 2019-06-28 08:21:21 31.19 31.12 31.56 32.88 32.19 31.788 146 230 23 29.87 30.06 552.761 344
73490 2019-06-28 08:19:18 30.87 30.81 31.19 32.56 31.81 31.448 171 230 22 29.56 29.75 552.761 332
73489 2019-06-28 08:17:14 30.62 30.56 30.94 32.25 31.5 31.174 122 230 22 29.44 29.69 727.318 332
73488 2019-06-28 08:08:56 29.37 29.5 29.75 31 30.19 29.962 128 230 19 28.81 -127 -453293 316
Visualizza tutti i record Visualizza ultimi 10 record
- Data di oggi: 02-04-2025

+

Data del giorno di visualizzazione dei grafici 02-04-2025
Dati grafico temperatura media non presenti nella data scelta
Dati grafico potenza non presenti nella data scelta
Dati grafico irraggiamento non presenti nella data scelta
Torna alla HOME