Nella seguente tabella ci sono ultimi 10 dati misurati dal pannello policristallino

Dati pannello policristallino

Dati del pannello policristallino (Il valore dell'irraggiamento e' presente nel pannello monocristallino)

N. Data Ora T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T media Corrente [mA] Tensione [V] Potenza [W] Tw-in Tw-out fi Irraggiamento
73793 2019-06-28 08:03:45 27.62 27.81 27.81 27.37 27.87 27.696 128 230 22 -127 -127 0 295
73792 2019-06-28 07:55:27 26.25 26.31 26.37 25.94 26.75 26.324 152 230 14 -127 -127 0 271
73791 2019-06-28 07:51:18 25.62 25.56 25.69 25.31 26.25 25.686 110 230 14 -127 -127 0 266
73790 2019-06-28 07:40:55 24.12 23.75 24.06 23.87 25.12 24.184 79 230 9 -127 -127 0 219
73789 2019-06-27 20:08:31 36.31 36.13 36.44 36.56 36.44 36.376 110 230 11 -127 -127 0 70
73788 2019-06-27 20:02:18 36.88 36.63 36.94 37.13 37 36.916 85 230 11 -127 -127 0 131
73787 2019-06-27 19:14:54 42.19 41.94 42.25 42.63 42.5 42.302 183 230 34 -127 -127 0 269
73786 2019-06-27 19:12:50 42.38 42.13 42.44 42.81 42.75 42.502 183 230 36 -127 -127 0 281
73785 2019-06-27 18:56:15 43.69 43.63 43.88 44.25 44.06 43.902 232 230 50 -127 -127 0 328
73784 2019-06-27 18:47:57 44.75 44.63 44.94 45.31 45.19 44.964 262 230 56 -127 -127 0 359
Visualizza tutti i record Visualizza ultimi 10 record
- Data di oggi: 02-04-2025

+

Data del giorno di visualizzazione dei grafici 02-04-2025
Dati grafico temperatura media non presenti nella data scelta
Dati grafico potenza non presenti nella data scelta
Torna alla HOME