Nella seguente tabella ci sono ultimi 10 dati misurati dal pannello monocristallino

Dati pannello monocristallino

Dati del pannello monocristallino

N. Data Ora T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T media Corrente [mA] Tensione [V] Potenza [W] Tw-in Tw-out fi Irraggiamento
79947 2019-06-28 08:04:08 27.44 27.37 27.69 27.62 28.81 27.786 158 230 26 -127 -127 0 301
79946 2019-06-28 08:02:04 27.06 27.06 27.37 27.25 28.5 27.448 158 230 25 -127 -127 0 295
79945 2019-06-28 07:49:36 25.37 25.19 25.75 25.37 27 25.736 116 230 17 -127 -127 0 264
79944 2019-06-28 07:47:32 25.12 24.94 25.5 25.06 26.75 25.474 140 230 16 -127 -127 0 252
79943 2019-06-28 07:44:51 85 85 85 85 85 85 140 230 17 -127 -127 0 258
79942 2019-06-27 20:47:36 33.81 33.81 34.38 33.81 34.25 34.012 122 230 6 -127 -127 0 31
79941 2019-06-27 20:43:28 34 34.06 34.5 34.06 34.38 34.2 110 230 7 -127 -127 0 29
79940 2019-06-27 20:30:58 34.75 34.81 35.13 34.94 35 34.926 110 230 8 -127 -127 0 37
79939 2019-06-27 20:26:50 35 35.06 35.38 35.25 35.25 35.188 79 230 10 -127 -127 0 37
79938 2019-06-27 20:24:46 35.19 35.19 35.5 35.44 35.38 35.34 97 230 9 -127 -127 0 52
Visualizza tutti i record Visualizza ultimi 10 record
- Data di oggi: 02-04-2025

+

Data del giorno di visualizzazione dei grafici 02-04-2025
Dati grafico temperatura media non presenti nella data scelta
Dati grafico potenza non presenti nella data scelta
Dati grafico irraggiamento non presenti nella data scelta
Torna alla HOME